当前位置:首页>高考成绩>2013高考成绩
2014届丹佛画室各省联考本科通过率100%,画室上海联考平均分:360分左右。
考生姓名 | 素描 | 色彩 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
王晓琳 | 138.2 | 138 | 136.8 | 409 | 同济大学艺术系(联考前80名) |
邓记先 | 135.4 | 139 | 136.3 | 401.7 | 中国美院建筑系(联考前80名) |
冯娟 | 130 | 133 | 132.2 | 395.2 | 上海东华大学 |
沈雷 | 132 | 130 | 128 | 391 | 上海戏剧学院 |
叶永蓮 | 130 | 124.6 | 124.2 | 378.8 | 上海华东理工大学 |
素眀 | 128 | 130.2 | 118.5 | 375 | 上海师范大学 |
姚青 | 130 | 120.5 | 120 | 370.5 | 上海华东师范大学 |
袁奕 | 119 | 119 | 128.3 | 366.3 | 上海工程技术大学 |
张方舟 | 121 | 124.2 | 118.4 | 363.6 | 上海东华大学 |
邵可凡 | 126.1 | 116 | 120.2 | 362.3 | 上海大学美术系 |
吴静 | 124 | 118.5 | 118 | 360.5 | 上海复旦视觉艺术 |
黄听雨 | 119 | 115 | 122 | 356 | 上海复旦视觉艺术 |
刘一男 | 107 | 108 | 131 | 346 | 上海工程技术大学 |
邹云轩 | --- | --- | --- | 251.5 | 上海华东师范大学(江苏) |
刘嘉 | --- | --- | --- | 85.7 | 中国美院版画系(浙江) |
王浩 | --- | --- | --- | 365 | 上海东华大学(浙江) |
刘云 | --- | --- | --- | 300.2 | 上海同济大学(安徽) |
卫向强 | --- | --- | --- | 388 | 上海东华大学(浙江) |
赵季承 | --- | --- | --- | 245.6 | 上海复旦视觉艺术(河南) |
(注:上述为部分考生成绩)