当前位置:首页>高考成绩>2020高考成绩
考生姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
姜* | 134.6 | 125.8 | 115.8 | 376.2 | 上海大学 |
施* | 104.0 | 134.8 | 126.0 | 364.8 | 上海剑桥 |
郭* | 104.4 | 126.0 | 131.2 | 361.6 | 华理工 |
蒋* | 133.0 | 115.0 | 104.2 | 352.2 | 浙江传媒 |
王* | 104.0 | 116.0 | 124.6 | 344.6 | 上海视觉 |
黄*(山东) | 76.67 | 81.0 | 82.67 | 240.34 | 上海视觉 |
姜*(江苏) | 97 | 103 | 43 | 243 | 南京艺术学院 |
陈*(福建) | 72 | 73 | 74 | 219 | 上海杉达 |
许*卓 | 115.6 | 105.6 | 115.6 | 336.8 | 上海大学 |
周*懿 | 104.6 | 104.8 | 115.4 | 324.8 | 上理工 |
蒋* | 133.0 | 115.0 | 104.2 | 352.2 | 浙江传媒 |
(注:以上为部分成绩展示)