当前位置:首页>高考成绩>2019高考成绩
2019届丹佛画室各省联考本科通过率高,画室上海联考平均分:360分左右(以提供成绩单的学员统计所得平均分),过半学生分数在350以上,录取学校7月份录取完发布,以下是部分有截图的学员专业分展示,有学员成绩截图为证以确保分数真实有效。
考生姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
姜* | 134.6 | 125.8 | 115.8 | 376.2 | 上海大学 |
黄* | 133.6 | 125.6 | 105.2 | 364.4 | 上海视觉 |
郭* | 104.4 | 126.0 | 131.2 | 361.6 | 华理工 |
施* | 104.0 | 134.8 | 126.0 | 364.8 | 上海剑桥 |
蒋* | 133.0 | 115.0 | 104.2 | 352.2 | 浙江传媒 |
王* | 104.0 | 81.0 | 82.67 | 344.6 | 上海视觉 |
姜*(江苏) | 97 | 103 | 43 | 243 | 南艺 |
陈*(福建) | 72 | 73 | 74 | 219 | 杉达 |
黄*(山东) | 76.67 | 116.0 | 124.6 | 240.34 |
(注:以上为340以上有成绩单考生成绩展示)
2018届成绩展示
考生姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
唐* | 135.6 | 134.4 | 105.4 | 375.4 | 东华大学 |
张*杰 | 132.4 | 114.8 | 124.4 | 371.6 | 上海大学 |
张*莹 | 126.4 | 104 | 134.6 | 365 | 上海视觉 |
黄* | 133.6 | 125.6 | 105.2 | 364.4 | 上海视觉 |
佘*杰 | 126 | 105.4 | 126.4 | 357.8 | 上海剑桥 |
罗* | 133.6 | 104.6 | 115.4 | 353.6 | 上海视觉 |
毛*颖 | 124.6 | 113.8 | 115.2 | 353.6 | 工技大 |
王*欣 | 104 | 114.2 | 124.4 | 342.6 | 上师大天华 |
(注:以上为340以上有成绩单考生成绩展示)
2015-2017届成绩展示
考生姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
张*典 | 125 | 124.8 | 142.6 | 392.4 | 上海交通大学 |
陈*浩 | 146.4 | 114.4 | 124.6 | 385.4 | 华师大 |
沙*强 | 126.6 | 114.4 | 124.6 | 377.2 | 上海视觉 |
徐*寒 | 116.8 | 131.2 | 115.6 | 363.6 | 上理工 |
孟*婷 | 124.6 | 112.4 | 115.8 | 352.8 | 上师大 |
唐*成 | 112.4 | 115 | 125 | 352.4 | 不详 |
刘*婷 | 124.2 | 122.4 | 102.6 | 349.2 | 不详 |
王*潇 | 117.6 | 103.4 | 126.4 | 347.4 | 二工大 |
郑*琳 | 105 | 113.8 | 125.8 | 344.6 | 上师大 |
顾*怡 | 114.6 | 114.2 | 115 | 343.8 | 上师大 |
曹*颖 | 113.4 | 125.2 | 104.8 | 343.4 | 上师大天华 |
昌* | 上海交通大学 | ||||
章*悦 | 133.6 | 115 | 104.6 | 上海交通大学 | |
陶*坤 | 上海交通大学 |
(注:上述为340以上有成绩单考生成绩展示)