当前位置:首页>高考成绩>2018以前成绩
2008-2014年间画室已经向全国各大艺术类院校输送了近千个优秀美术生。由于部分遗失截图证明即使有成绩记录也不展现,以下是部分有截图的学员专业分展示,有学员成绩截图为证以确保分数真实有效。
考生姓名 | 色彩 | 素描 | 速写 | 总分 | 录取学校 |
---|---|---|---|---|---|
张* | 147.4 | 126.4 | 134 | 407.8 | 上海大学 |
陈*浩 | 146.4 | 114.4 | 124.6 | 385.4 | 上海华东师范大学 |
沙*强 | 126.6 | 124.6 | 126 | 377.2 | 上海视觉艺术学院 |
章*悦 | 133.6 | 115 | 104.6 | 353.2 | 上海交通大学 |
刘*婷 | 124.2 | 122.4 | 102.6 | 349.2 | 不详 |
仇*玥 | 103.4 | 115 | 93.2 | 311.6 | 不详 |
(注:上述为部分考生成绩)